地址:廊坊市广阳区荣福道集宁里小区31-4-302
TEL:400-0316-003
电话:0316-5909846
TEL:13832626999
环氧玻璃钢主要由改性无溶剂环氧粘结剂和玻璃纤维组成。改性无溶剂环氧粘结剂为双组份反应性材料,A组分由改性环氧树脂、各类助剂及高强耐磨填料组成,B组分为耐温、耐湿热高效进口固化剂。该改性无溶剂环氧粘结剂具有高耐磨、抗划伤等良好的机械性能,与玻璃纤维配套使用形成的环氧玻璃钢适合作为定向钻穿越管道的外护层。
材料性能如下:
1.玻璃纤维布应选用符合JC/T170标准的无碱玻璃布,两侧锁边,无蜡,性能应符合表1的要求;
表1 玻璃纤维布技术指标
序号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 | 试验方法 | |
1 | 单位面积质量 | g/㎡ | 200~300 | GB/T 9914.3 | |
2 | 含水率 | % | ≤0.30 | GB/T 9914.1 | |
3 | 碱金属氧化物含量 | % | ≤0.8 | GB/T1549 | |
4 | 可燃物含量 | % | ≤0.20 | GB/T 9914.2 | |
5 | 拉伸断裂强力 | 经向 | N/25mm | 190 | GB/T 7689.5 |
纬向 | 180 | ||||
6 | 织物密度 | 经向 | 根/㎝ | 16±1 | GB/T 7689.2 |
纬向 | 12±1 |
2.环氧树脂及固化剂性能如表2;
表2 环氧树脂技术指标
序号 | 项目 | 测试温度 | 单位 | 指 标 | 试验方法 | |
环氧树脂 | ||||||
1 | 固体含量 | 23℃ | % | ≥95 | GB/T 1725 | |
2 | 密度 | 23℃ | g/cm3 | 1.40~1.53 | GB/T 6750 | |
3 | 粘度 | 23℃ | mPa·s | 5000~10000 | GB/T 1723 | |
固化剂 | ||||||
5 | 密度 | 23℃ | g/cm3 | 1.02~1.05 | GB/T 6750 | |
6 | 粘度 | 23℃ | mPa·s | 300~3000 | GB/T 1723 | |
涂层 | ||||||
7 | 凝胶时间 | 23℃ | min | ≥15 | GB/T 12007.7 | |
8 | 干燥时间 | 表干 | 23℃ | h | ≤2 | GB/T 1728 |
实干 | ≤8 | |||||
9 | 抗1°弯曲a | 23℃ | 无裂纹、无漏点 | SY/T 0315-2005附录E | ||
10 | 抗冲击a | 23℃ | J | ≥8 | SY/T 0315-2005附录F | |
11 | 邵氏D硬度 | 23℃ | HD | ≥80 | GB/T 2411 | |
a涂层厚度为500μm |
3. 环氧玻璃钢防护层的性能如表3;
表3 环氧玻璃钢防护层技术指标 a
序号 | 项目 | 测试温度 | 单位 | 指 标 | 试验方法 |
1 | 巴柯尔硬度 | 23℃ | ≥30 | GB/T 3854 | |
2 | 砂箱试验(100次) | 23℃ | 边缘无翘边 | 附录B | |
3 | 耐划伤(50kg) | 23℃ | μm | ≤500 | SY/T 4113 |
4 | 耐磨性 | 23℃ | L/μm | ≥3 | SY/T0315-2005附录J |
5 | 抗1°弯曲 | 23℃ | 无裂纹 | SY/T 0315-2005附录E | |
6 | 对PE粘结强度C | 23℃ | MPa | ≥3.5 | 附录A |
a 涂层的厚度为1200μm(二布五油); b 厚度为4±0.1mm的聚乙烯片对厚度为1200μm的环氧玻璃钢,PE试片表面应进行粗糙化处理和火焰极化; c 将环氧玻璃钢涂敷在带有3PE防腐层的管试件上,固化后按照附录A进行测试,3PE防腐层表面应进行粗糙化处理和火焰极化。 |