地址:廊坊市广阳区荣福道集宁里小区31-4-302
TEL:400-0316-003
电话:0316-5909846
TEL:13832626999
无溶剂环氧补口涂料
无溶剂环氧涂料为双组分反应型涂料,两个组分应由同一供应商生产或配套提供。
无溶剂环氧补口防腐层的厚度应根据管体防腐层类型按表21进行选择。
表21 无溶剂环氧补口防腐层厚度
管道主体防腐层类型 | 无溶剂环氧补口防腐层厚度 μm |
三层结构聚乙烯 | 1000 |
单层熔结环氧粉末涂层 | 600 |
双层熔结环氧粉末涂层 | 800 |
无溶剂液体涂层 | 800 |
1.1.1.1 无溶剂环氧涂料及涂层性能应符合表22、表23的规定。
表22 无溶剂环氧涂料技术指标
序号 | 项 目 | 性能指标 | 试验方法 | |
1 | 颜色及外观 | 色泽均匀、有光 | 目测 | |
2 | 细度 μm | ≤80 | GB 1724 | |
3 | 固体含量 % | ≥98 | SY/T0457-2010附录A | |
4 | 干燥时间 h | 表干 | ≤2 | GB 1728 |
实干 | ≤6 |
表23 无溶剂环氧防腐层技术指标a
序号 | 项 目 | 指标 | 测试方法 | |
1 | 外观 | 平整、光滑、无漏涂、 无流挂、无气泡、无色斑 | 目视检查 | |
2 | 抗冲击强度a(23℃) J | ≥8 | GB/T 23257-2009附录K | |
3 | 粘结强度 23℃ MPa | 对钢 | ≥10.0 | 附录A |
对管体聚烯烃涂层 | ≥3.5 | |||
对管体环氧类涂层 | ≥5.0 | |||
4 | 热水浸泡后的粘结强度 (设计最高温度,28d ) MPa | 对钢 | ≥7.0 | 附录A GB/T 23257-2009 附录N |
对管体聚烯烃涂层 | ≥2.0 | |||
对管体环氧类涂层 | ≥3.5 | |||
5 | 抗1o弯曲(23℃) | 无裂纹 | SY/T 0315-2005附录F | |
6 | 体积电阻率 Ω·m | ≥1×1013 | GB/T 1410 | |
7 | 阴极剥离 mm | 1.5V,65℃,48h | ≤8 | GB/T 23257-2009附录D |
1.5V,65℃,28d | ≤15 | |||
8 | 绝缘电阻b Ω.m2 | Rs100 | ≥106 | ISO21809-3-2011附录K |
Rs100/ Rs70 | ≥0.80 | |||
9 | 吸水率 | <0.6 | SY/T 0447-1996 附录C | |
10 | 耐化学介质腐蚀(90d) | 10%H2SO4 | 无起泡、无开裂、无剥离 | SY/T 0315-2005附录I |
10%NaOH | ||||
10%HCl | ||||
3%NaCl | ||||
a. 试件涂层的厚度为设计厚度±100μm,其中,抗弯曲试件的防腐层厚度为400μm±50μm;试片涂层涂刷道数2道以上,涂刷时间间隔为表干;涂层在常温条件至少放置7 d或室温放置1d后在100℃加热80min,达到完全固化后方可进行性能测试。 b. 试件涂层厚度为600μm~700μm,Rsn中的n表示试验天数。 |