地址:廊坊市广阳区荣福道集宁里小区31-4-302
TEL:400-0316-003
电话:0316-5909846
TEL:13832626999
粘弹体防腐胶带技术规格要求
1、 表面应平整、清洁、胶层厚度均匀,技术性能应满足表1性能指标要求。
2、 应有国内外权威机构检测报告。
3、 应有国内外3年以上成功应用案例。
表1粘弹体防腐胶带性能要求
性能项目 | 技术指标 | 试验方法 | |||
胶带颜色 | 绿色 | 目测 | |||
胶带厚度mm | ≥1.8 | GB/T6672 | |||
胶带宽度规格mm | 100 | ||||
适用温度范围 | -45℃- +70℃ | ||||
施工温度范围 | -30℃- +70℃ | ||||
剥离强度 (23℃)
| 对钢 | 强度(N/cm) | >5 | GB/T2792 | |
覆盖率(%) | ≥95% | 实测 | |||
对PE | 强度(N/cm) | >5 | GB/T2792 | ||
覆盖率(%) | ≥95% | 实测 | |||
剥离强度(-45℃) | 对钢
| 强度(N/cm) | ≥50 | GB/T2792 | |
覆盖率(%) | ≥95% | 实测 | |||
剪切强度(23℃) | 对钢
| 强度(Mpa) | ≥0.02 | GB/T7124 | |
覆盖率(%) | ≥95% | 实测 | |||
剪切强度(-45℃) | 对钢 | 强度(Mpa) | ≥1.0Mpa | GB/T7124 | |
覆盖率(%) | ≥95% | 实测 | |||
含外带抗冲击强度(J) | ≥15 | SY/T0315附录G | |||
含外带压痕试验 | 10Mpa,15KV无漏点 | EN12068附录G | |||
抗阴极剥离(1.5V,65℃±3℃,30d) | <5mm | SY/T0315附录C | |||
滴垂(85℃) | 无滴垂 | 目测 | |||
体积电阻率(Ω·m) | ≥1×1012 | GB/T1410 | |||
吸水率(%) | ≤0.03 | SY/T0414附录B | |||
热水浸(70℃,120d) | 无变化 | GB/T1733 | |||
耐热老化(90℃,100d) | 覆盖率≥95% | 实测 | |||
耐化学介质 (90d)
| 10%盐酸 | 无变化 | SY/T0315 | ||
10%氢氧化钠 | 无变化 | SY/T0315 | |||
3%氯化钠 | 无变化 | SY/T0315 |
表2 聚丙烯外带性能要求
项目名称 | 产品性能标准 | 试验方法 |
基膜材料 | 聚丙烯网状增强编织纤维 | |
基膜颜色 | 黑色 | 目测 |
基膜厚度 | 0.3±0.05mm | GB/T6672 |
防腐胶层组成 | 丁基橡胶改性沥青 | |
胶带整体厚度规格 | ≥1.1mm | GB/T6672 |
基膜拉伸强度 | ≥60Mpa | GB/T1040 |
剥离强度(对粘弹体背材) | ≥20N/cm | GB/T2792 |
剥离强度(对背材) | ≥25N/cm | GB/T2792 |
体积电阻率(Ω·m) | >1×1012 | GB/T1410 |
吸水率(%) | <0.35 | SY/T0414 |
水蒸汽渗透率(24h)(mg/cm2) | <0.45 | GB/T1037 |
胶带宽度规格mm | 50、75、100、150、200、250、300、400、500 | |
储存温度 | -20℃+35℃ | |
施工温度 | -5℃+50℃ | |
适用温度 | -35℃+90℃ |
表3 粘弹体防腐膏性能要求
性能项目 | 技术指标 | 试验方法 |
防腐膏颜色 | 绿色 | 目测 |
适用温度范围 | -45℃- +70℃ | |
施工温度范围 | -30℃- +70℃ | |
规格 | 2Kg | |
密度g/cm3 | 1.4-1.6 | NEN1833 |
断裂伸长率 | >100% | ASTM D1000 |
吸水率(%) | ≤0.03 | ASTM D570 |
表面电阻(Ω·m2) | >1×108 | EN12068 |
盐雾试验(85℃,5%氯化钠,720h) | 无腐蚀 | ASTM B117 |